| Modell | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Wasserdruckverlust | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 |
|
| Kapazität (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Wasserdruckverlust | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 |
|
| Kapazität (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Wasserdruckverlust | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 |
|
| Kapazität (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Nennstrom | A | 0.28 | |
| Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
| Menge | 1 | ||
| Fan | Typ | Tangential fan | |
| Menge | 1 | ||
| Coil | Reihe | 2 | |
| Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
| Durchmesser | mm | Φ7 | |
| Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 915×290×234 | |
| Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
| Nettogewicht | kg | 12.7 | |
| Bruttogewicht | kg | 16.3 | |
| Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
| Abflussrohr | mm | ODΦ20 | |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)



