Modell | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 |
|
Kapazität (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 |
|
Kapazität (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 |
|
Kapazität (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Nennstrom | A | 0.32 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1072×315×237 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1180×415×315 | |
Nettogewicht | kg | 15.1 | |
Bruttogewicht | kg | 19 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)