Modell | HOP6WMONO | ||
---|---|---|---|
Eingebaute elektrische Heizung | kW | 3 | |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Heizung A7W35 1 | Strom | kW | 6,35 |
Energieverbrauch | kW | 1,28 | |
COP | 4,95 | ||
Heizung A7W45 2 | Strom | kW | 6,3 |
Energieverbrauch | kW | 1,7 | |
COP | 3,7 | ||
Heizung A7W55 3 | Strom | kW | 6 |
Energieverbrauch | kW | 2,03 | |
COP | 2,95 | ||
Heizung A-7W35 9 | Strom | kW | 6 |
Energieverbrauch | kW | 2 | |
COP | 3 | ||
Kühlung A35W18 4 | Strom | kW | 6,5 |
Energieverbrauch | kW | 1,35 | |
EER | 4,8 | ||
Kühlung A35W7 5 | Strom | kW | 7 |
Energieverbrauch | kW | 2,33 | |
EER | 3 | ||
Energieeffizienzklasse 6 | Wassertemperatur 35°C | class | A+++ |
Wassertemperatur 55°C | class | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4,95 | |
55°C | 3,52 | ||
Kältemittel | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Menge im Gerät | kg | 1,4 | |
Kompressor | DC two rotor inverter | ||
Wärmetauscher | Plate, soldered | ||
Fan | DC electric motor | ||
Anzahl der Ventilatoren | 1 | ||
Umwälzpumpe | Typ | DC, electronic | |
Max. Hubhöhe | m | 9 | |
Strom | W | 5~90 | |
Nominaler Wasserdurchfluss | m3/h | 1,09 | |
Betriebsgrenzen für den Wasserdurchfluss | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
Wasserleitungsanschlüsse | R1″ | ||
Schallleistungspegel 7 | dB | 58 | |
Abmessungen (B x H x T) | mm | 1295x792x429 | |
Abmessungen der Verpackung (B x H x T) | mm | 1375x965x475 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 98 / 121 | |
Grenzwerte für die Betriebstemperatur im Freien | Heizung | °C | -25 ~ +35 |
Kühlung | °C | -5 ~ +43 | |
Warmwasserbereitung 10 | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatur des gelieferten Wassers | Heizung | °C | +25 ~ +65 |
Kühlung | °C | +5 ~ +25 | |
Warmwasserbereitung 10 | °C | +30 ~ +60 |
1 Verdampferluft in 7°C, 85% R.H., Verflüssigerwasser in/out 30/35°C.
2 Verdampferluft in 7°C, 85% R.H., Verflüssigerwasser in/out 40/45°C.
3 Verdampferluft in 7°C, 85% R.H., Verflüssigerwasser in/out 47/55°C.
4 Verflüssigerluft ein 35°C. Verdampferwasser ein/aus 23/18°C.
5 Verflüssigerluft ein 35°C. Verdampferwasser ein/aus 12/7°C.
6 Test der saisonalen Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima im Allgemeinen.
7 Prüfnorm: EN12102-1.
8 Für dreiphasige elektrische Zusatzheizungen können 3/6 kW durch Änderung des DIP-Schalters erreicht werden, wenn die Hydronikbox mit 9 kW ausgestattet ist.
9 Lufttemperatur -7 ° C, 85% RH, Wassertemperatur + 30/35 ° C.
10 Bei der MONO-Einheit kann die maximale Warmwassertemperatur von 60 °C nur mit Hilfe eines zusätzlichen elektrischen Heizers erreicht werden.