NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Vier-Wege-Kassette
Die NØRDIS NIC-NOA-Klimageräte verteilen die Luft über einen weiten Bereich von 360º und sind damit ideal für den Einsatz in großen Räumen.
Die Palette der Kassettenklimageräte bietet eine große Auswahl an Größen und Leistungen, darunter auch kompakte und dennoch leistungsstarke Modelle, die sich selbst in den empfindlichsten Innenräumen gut einfügen.
Modell | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Eingabe | W | 1010(168~1434) | |
Aktuell | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Eingabe | W | 1019(124~1376) | |
Aktuell | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 570x570x260 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 662x662x317 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 647x647x50 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 715x715x123 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 16.3/20.4 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 2.5/4.5 | |
Luftstrom | m3/h | 620/510/420 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WIFI | - | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 765x303x555 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 887x337x610 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 26.6/29 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 2200 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 60 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 12 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 25 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 10 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 1.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 16 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Eingabe | W | 1633(720~2088) | |
Aktuell | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Eingabe | W | 1540(700~1930) | |
Aktuell | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 570x570x260 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 662x662x317 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 647x647x50 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 715x715x123 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 16/20.6 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 2.5/4.5 | |
Luftstrom | m3/h | 720/620/500 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | - | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 805x330x554 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 915x370x615 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 2100 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 63 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 12 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 30 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 20 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 1.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 16 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Eingabe | W | 2320(780~2748) | |
Aktuell | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Eingabe | W | 1900(610~2700) | |
Aktuell | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x205 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x250 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 21.6/25.4 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 890x342x673 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 995x398x740 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 3500 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 67 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 50 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 25 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 25 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Eingabe | W | 2750(190~3000) | |
Aktuell | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Eingabe | W | 2450(430~2550) | |
Aktuell | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x245 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x290 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 24.6/28.6 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 52.8/57.3 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 3800 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 50 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 25 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 25 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Eingabe | W | 3950(900~4200) | |
Aktuell | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Eingabe | W | 3000(800~3950) | |
Aktuell | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x245 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x290 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 27.2/31.2 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 80.5/85 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 4000 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 4.0x3 |
Automatischer Schalter | A | 32 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Eingabe | W | 4000(890~4150) | |
Aktuell | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Eingabe | W | 3000(780~4000) | |
Aktuell | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x245 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x290 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 27.2/31.2 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 66.9/71.5 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 4000 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x5 |
Automatischer Schalter | A | 16 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Eingabe | W | 4200(680~4350) | |
Aktuell | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Eingabe | W | 3700(750~4250) | |
Aktuell | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x287 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x330 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 29.3/33.5 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1F,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 71.0/75.0 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 4000 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 71 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 4.0x3 |
Automatischer Schalter | A | 32 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Eingabe | W | 4650(800~5900) | |
Aktuell | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Eingabe | W | 4580(900~5500) | |
Aktuell | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x287 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x330 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 29.3/33.5 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 952x415x1333 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 103.7/118.3 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 7500 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 73 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x5 |
Automatischer Schalter | A | 20 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Leistung, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Eingabe | W | 5000(980~6200) | |
Aktuell | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Heizung | Leistung, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Eingabe | W | 5550(1020~6700) | |
Aktuell | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 830x830x287 | |
Verpackung Abmessungen (BxTxH) | mm | 910x910x330 | |
Abmessungen der Platte (BxTxH) | mm | 950x950x55 | |
Packmaß der Platte (BxTxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 29.3/33.5 | |
Panel Netto-/Bruttogewicht | kg | 6/9 | |
Luftstrom | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WIFI | + | ||
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 952x415x1333 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 107.0/121.2 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 7500 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 73 | |
Kältemittelleitungen | R32 Geladenes Volumen | kg | 3.0 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x5 |
Automatischer Schalter | A | 20 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Beschreibung
BIONISCHES PRINZIP | 360° RICHTUNGEN | EINSICHT SENSORISCH | IN IHRE VORHERIGE POSITION ZURÜCKKEHREN |
BIONISCHES PRINZIP wird eine optimale aerodynamische Leistung erreicht, was zu einer deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels führt. | Der 4-Wege-Lufteinlass sorgt dafür, dass die Luft im Raum zirkuliert, sauber bleibt und eine gleichmäßige Temperatur beibehält. | Dank INSIGHT SENSORIC wird nur dann intensiv gekühlt, wenn der Raum belegt ist, andernfalls läuft das Klimagerät mit niedriger Geschwindigkeit. | Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, kehren die Luftstromlamellen in ihre VORHERIGE POSITION zurück. Die Kühleinstellungen sind jedes Mal dieselben. |