NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Ducted
Die NORDIS-Klimageräte NID-NOA können bequem in engen Räumen, Balken oder Decken installiert werden.
Die Modelle der Kanalklimageräte mit hohem statischen Druck garantieren maximalen Komfort in großen Räumen.
Der Lufteinlass des Innengeräts kann entweder an der Rückseite oder an der Unterseite des Geräts angeschlossen werden, so dass es sich leicht an jedes Gebäude und jeden Raum anpassen lässt.
Modell | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Eingabe | W | 1530(710~2150) | |
Aktuell | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Eingabe | W | 1530(710~2150) | |
Aktuell | A | 6.8(3.3~7.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 880x674x210 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1070x725x280 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 24.4/29.6 | |
Luftstrom | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 805x330x554 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 915x370x615 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 2100 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 63 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 1.15 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 12 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 30 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 20 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 1.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 16 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Eingabe | W | 2190(750~2960) | |
Aktuell | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Eingabe | W | 2190(750~2960) | |
Aktuell | A | 9.2(3.8~11.6) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 1100x774x249 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1305x805x315 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 32.3/39.1 | |
Luftstrom | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 890x342x673 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 995x398x740 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 3500 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 67 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 1.5 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 50 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 25 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 25 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Eingabe | W | 2500(190~3050) | |
Aktuell | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Eingabe | W | 2500(190~3050) | |
Aktuell | A | 10.0(3.0~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 1360x774x249 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1570x805x330 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 40.5/48.3 | |
Luftstrom | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 52.8/57.3 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 3800 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 2 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 50 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 25 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x3 |
Automatischer Schalter | A | 25 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Eingabe | W | 3950(900~4150) | |
Aktuell | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Eingabe | W | 3950(900~4150) | |
Aktuell | A | 14.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 1360x774x249 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1570x805x330 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 40.5/48.2 | |
Luftstrom | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 80.5/85 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 4000 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 4.0x3 |
Automatischer Schalter | A | 32 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Eingabe | W | 4000(890~4200) | |
Aktuell | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Eingabe | W | 4000(890~4200) | |
Aktuell | A | 5.3(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 1360x774x249 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1570x805x330 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 40.5/48.2 | |
Luftstrom | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 946x410x810 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1090x500x885 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 66.9/71.5 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 4000 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x5 |
Automatischer Schalter | A | 16 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Modell | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Kühlung | Kapazität | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Eingabe | W | 4800(880~6000) | |
Aktuell | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Heizung | Kapazität | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Eingabe | W | 4800(880~6000) | |
Aktuell | A | 8.0(2.0~9.8) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energie-Effizienzklasse | Kühlung/Heizung | A++/A+ | |
Inneneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 1200x874x300 | |
Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | mm | 1405x915x365 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 47.6/55.8 | |
Luftstrom | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Außeneinheit | Stromversorgung | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 952x415x1333 | |
Verpackung (BxTxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 103.7/118.3 | |
Max. Luftstrom | m3/h | 7500 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 73 | |
Kältemittel | R32 Geladenes Volumen | kg | 2.9 |
GWP | kg | 675 | |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 24 | |
Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsseite/ Gasseite | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Länge der Kältemittelleitung | m | 75 | |
Max. Differenz im Pegel | m | 30 | |
Stromkabel | Stromkabel | mm2 | 2.5x5 |
Automatischer Schalter | A | 20 | |
Kommunikationskabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatur in der Umgebung | Kühlung | ℃ | -15~50 |
Heizung | ℃ | -20~24 |
Beschreibung
KOMPAKTE GRÖSSE | GOLDBESCHICHTUNG DER WÄRMETAUSCHERSCHAUFELN | BEQUEME PFLEGE | ZENTRALVENTILATOR |
COMPACT SIZE ESPECIALLY LIGHT Das Innengerät ist fast 20 % leichter und 12,5 % kleiner als ein herkömmliches Kanal-Klimagerät. | Die einzigartige Goldbeschichtung der Wärmetauscherlamellen ist resistent gegen korrosive Stoffe. Sie verhindert auch das Wachstum von Bakterien im Gerät. | EINFACHER AUSBAU UND EINBAU DES FILTERS auf der Rückseite des Innengeräts zur einfachen Wartung der Klimaanlage. | Der neue ECCENTRIC-VENTILATOR erzeugt einen hohen statischen Druck (bis zu 160Pa), wodurch das Gerät auch in größeren Luftversorgungssystemen installiert werden kann. |