NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Wandhalterung
Der wandmontierte Gebläsekonvektor NØRDIS mit seinem eleganten LED-Bildschirm garantiert nicht nur eine bequeme Gerätesteuerung, sondern fügt sich auch nahtlos in jedes Interieur ein. Der eingebaute energiesparende DC-Lüftermotor sorgt für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb bei sparsamem Energieverbrauch. Außerdem lässt es sich nahtlos in andere Systeme integrieren. Die mitgelieferte Fernbedienung bietet einen einfachen Zugriff auf alle Funktionen und gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung.
- Die elegante Frontplatte passt sich mühelos jeder Inneneinrichtung an und eignet sich daher perfekt für die Installation in Geschäften, Restaurants oder Büros, in denen es keine Deckendekoration oder abgehängte Decken gibt.
- Multidirektionale Rohranschlüsse (links/rechts/hinten) tragen den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Räume Rechnung.
- Die Funktion Auto Swing Louver garantiert, dass die Luftstromrichtung mit dem gewählten Modus übereinstimmt.
- Die abnehmbare Frontplatte erleichtert die Wartung des Geräts.
Modell | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Nennstrom | A | 0.16 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 915×290×234 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Nettogewicht | kg | 12.7 | |
Bruttogewicht | kg | 17.3 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
1 Abkühlungsbedingungen: Wassereintritt 7℃, Wasseraustritt 12℃, Lufteintrittstemperatur 27℃ DB/19℃ WB
2 Heizbedingungen: Wassereintritt 45℃, Wasseraustritt 40℃, Lufteintrittstemperatur 20℃ DB/15℃ WB
3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
Modell | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Nennstrom | A | 0.19 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 915×290×234 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Nettogewicht | kg | 12.7 | |
Bruttogewicht | kg | 17.6 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)
Modell | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Nennstrom | A | 0.28 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 915×290×234 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1020×390×315 | |
Nettogewicht | kg | 12.7 | |
Bruttogewicht | kg | 16.3 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)
Modell | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Nennstrom | A | 0.32 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1072×315×237 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1180×415×315 | |
Nettogewicht | kg | 15.1 | |
Bruttogewicht | kg | 19 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)
Modell | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Kapazität (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Nennstrom | A | 0.39 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Tangential fan | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1072×315×237 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1180×415×315 | |
Nettogewicht | kg | 14.9 | |
Bruttogewicht | kg | 18.6 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 | |
Abflussrohr | mm | ODΦ20 |
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit;
L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.1 Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C..2 Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB,
Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.3 Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C
/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im
Kühlbetrieb)