Modell | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 2 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ7 | |
Panel | Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 647×50×647 |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 715×123×715 | |
Nettogewicht | kg | 2.5 | |
Bruttogewicht | kg | 4.5 | |
Body | Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 575×261×575 |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 670×290×670 | |
Nettogewicht | kg | 16.5 | |
Bruttogewicht | kg | 22.5 | |
Rohrverbindungen | Wasserzu- und -abflussleitung | col | G3/4 |
Abflussrohr | mm | ODΦ25 |
Anmerkungen:
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
1:Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
1:Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.