NFD-V200-4-2P
NFD-V300-4-2P
NFD-V400-4-2P
NFD-V500-4-2P
NFD-V600-4-2P
NFD-V800-4-2P
NFD-V1000-4-2P
NFD-V1200-4-2P
NFD Ducted
Der NØRDIS-Kanal-Gebläsekonvektor ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das in einem weiten Bereich statischer Drücke arbeiten kann. Seine linken und rechten Rohranschlüsse ermöglichen eine flexible und einfache Installation des Geräts, so dass es sich für verschiedene Standorte eignet. Die Integration eines bürstenlosen DC-Ventilatormotors garantiert einen hohen Wirkungsgrad und einen minimalen Geräuschpegel. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Standard-Rückluftleitung und einem Filter ausgestattet, die eine konstante Versorgung mit sauberer Luft und einen stabilen Luftstrom gewährleisten.
- Umfassende Auswahl: Funktioniert über ein breites Spektrum statischer Drücke.
- Dank des bürstenlosen DC-Lüftermotors arbeitet das Gerät mit bemerkenswerter Effizienz und minimaler Geräuschentwicklung.
- Vereinfachte Installation: linke und rechte Rohranschlüsse für eine anpassungsfähige Geräteaufstellung.
- Durch die Zufuhr von Frischluft in die Räumlichkeiten verbessert das Gerät die Luftqualität in den Räumen und sorgt so für eine wirklich belebende Umgebung.
- Ausgestattet mit einer Standard-Luftrückführung und einem Filter, der eine konstante Versorgung mit sauberer Luft und einen stabilen Luftstrom gewährleistet.
Modell | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 18-9-6 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Wasserdruckverlust | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Menge | 1 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 741×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 790×260×555 | |
Nettogewicht | kg | 17.8 | |
Bruttogewicht | kg | 20.4 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | RC3/4 | |
Rohrverbindungen | col | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1:Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/*(gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V300-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
CFM | 368/275/198 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.19/2.58/1.87 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 5.24/3.61/2.36 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 3.88/3.09/2.35 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.56/0.42 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 4.3/4.29/2.8 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.5/3.6/2.68 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 5.85/3.1/1.9 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Schalldruckpegel (H/M/L) | dB(A) | 39.6/32.5/25.0 | |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Menge | 2 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | |
Durchmesser | mm | Φ9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 841×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 890×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 20 | |
Bruttogewicht | kg | 22.9 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | col | RC3/4 | |
Rohrverbindungen | col | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V400-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
CFM | 458/316/205 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Menge | 2 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 941×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 990×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 21,9 | |
Bruttogewicht | kg | 25,1 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V500-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 884/642/461 | |
CFM | 520/377/271 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 4.46/3.56/2.78 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 11.6/8.1/5.6 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 43/23/14 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.44/4.23/3.23 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.76/0.57 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 10.64/9.83/6.68 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 41/22/12 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 6.25/4.88/3.74 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 14.06/7.6/5.5 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 42/21/11 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 44.8/37.2/29.8 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Menge | 2 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 941×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 990×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 21,9 | |
Bruttogewicht | kg | 25,1 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V600-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 1056/793/575 | |
CFM | 621/466/338 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 5.87/4.78/3.68 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 19.4/13.6/8.5 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 51/25/12 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 6.47/5.18/3.91 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.11/0.90/0.67 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 16.31/12.6/7.41 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 7.72/6.19/4.68 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 17.92/11.31/7 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 46.1/39.4/30.7 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 1 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved blades | |
Menge | 2 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1161×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1210×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 25 | |
Bruttogewicht | kg | 28,8 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V800-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 1506/1084/822 | |
CFM | 885/637/483 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 6.65/5.04/3.61 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 8.8/5.09/2.8 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 61/27/16 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 8.36/6.32/4.77 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.12/0.86 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 7.7/6.97/4.3 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 66/30/16 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 9.55/7.14/5.23 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 10.9/4.49/2.5 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 67/29/16 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 47.4/39.1/32.1 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 2 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved blades | |
Menge | 4 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1461×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1510×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 34,8 | |
Bruttogewicht | kg | 39,2 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V1000-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
CFM | 1066/788/548 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 2 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved blades | |
Menge | 4 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1566×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1615×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 36,4 | |
Bruttogewicht | kg | 41,9 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.
Modell | NFD-V1200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Luftstrom (H/M/L) | m3/h | 2134/1617/1119 | |
CFM | 1255/951/658 | ||
Standardmäßiger externer statischer Druck | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |
Kühlung 1 | Kapazität (H/M/L) | kW | 9.76/7.81/5.72 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 22.31/15/8.98 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 109/50/22 | |
Heizung 2 | Kapazität (H/M/L) | kW | 11.76/9.32/6.76 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 2.01/1.60/1.15 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 20.04/16.93/9.62 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 119/55/24 | |
Heizung 3 | Kapazität (H/M/L) | kW | 14.34/11.31/8.3 |
Wasserdurchflussmenge (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Wasserdruckverlust (H/M/L) | kPa | 24.94/13.46/13.48 | |
Leistungsaufnahme (H/M/L) | W | 121/54/23 | |
Schalldruckpegel | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.7/43.8/34.5 |
Lüftermotor | Typ | DC Motor | |
Menge | 2 | ||
Fan | Typ | Centrifugal, forward-curved blades | |
Menge | 4 | ||
Coil | Reihe | 4 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | |
Durchmesser | mm | Ø 9.52 | |
Nettoabmessungen (W×H×D) | mm | 1856×241×522 | |
Packungsgröße (W×H×D) | mm | 1905×260×560 | |
Nettogewicht | kg | 41,9 | |
Bruttogewicht | kg | 47,2 | |
Wasserzu- und -abflussleitung | inch | RC3/4 | |
Abflussrohr | inch | ZG3/4 |
- Anmerkungen:
- H: hohe Lüftergeschwindigkeit; M: mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- 1: . Kühlbetrieb (2- und 4-Rohr-Register): Eingangslufttemperatur 27°C DB/19°C WB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 7°C /12°C.
- 2:Heizbetrieb(1): (2-Rohr-Wärmetauscher): Eingangslufttemperatur 20°C DB, Eingangs-/Austrittswassertemperatur 45/40°C.
- 3:Heizbetrieb(2): (2-Rohr-Register): Lufteintrittstemperatur 20°C DB, Wassereingangstemperatur/Wasserdurchfluss 50°C/* (gleicher Wasserdurchfluss wie bei der Standardleistung im Kühlbetrieb)
- 4: Das Geräusch wird in einem halbschalltoten Testraum geprüft.